更新日:2025年4月6日
高配当株は安定した配当収入を求める投資家に人気です。特に2025年は金利環境の変化により、配当利回りが再び注目されています。本記事では高配当株 おすすめランキングを利回り5%以上で厳選し、特徴・買い時・リスクを詳しく解説します。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.8% | メガバンク最大手、安定した配当と自己株買い |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.6% | 高い収益力と株主還元姿勢が強い |
| 3 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 5.4% | 内需株として景気変動に強い |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 5.2% | 鉄鋼大手、資源価格次第で高配当継続 |
| 5 | 5020 | ENEOSホールディングス | 5.1% | エネルギーセクターの代表格 |
| 6 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5.0% | メガバンク3社の一角 |
| 7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.9% | ディフェンシブ株の定番 |
| 8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 4.8% | 飲料大手、海外展開も進む |
| 9 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 4.7% | 通信インフラの安定株 |
| 10 | 8802 | 三菱地所 | 4.6% | 不動産大手、オフィス需要回復期待 |
特に銀行株は2025年も高配当が期待できる一方、金利上昇局面での株価変動に注意が必要です。
続きでは各銘柄の詳細分析、2025年の見通し、配当金が入るタイミングなども解説しています。